Главная » Товары » Защитная автоматика » Автоматы Legrand DX
![]()

| 033 87 | 034 33 | 034 49 |
Модульные автоматические вылключатели DX могут устанавливаться на DIN рейки в любых сочетаниях. Соответствуют ГОСТ P 50345-99.
Автоматические выключатели DX обеспечивают защиту
цепей переменного тока от 1 до 63 А напряжением 230/400 В~. Отключающая
способность: от 6 до 10 кА.
Автоматические выключатели DX могут
обеспечивать защиту цепей постоянного тока при условии, что напряжение
на их зажимах не превышает: 60 В= на аппарат для DX P+N и DNX P+N; 80 В=
на один полюс для DX и DX-H.
К аппоратам DX поставляются
дополнительные устройства: дополнительные контакты, аварийная
сигнализация, минимальные расцепители, независимые расцепители. Все
дополнительные устройства устанавливаются на левой стороне аппарата DX.
| Термомагнитные автоматические выключатели до 63 A | |
| Характеристика срабатывания | С(Im=5...10In), B(Im=3...5In) |
| Номинальный ток In [А] | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Отключающая способность [kA] | 6 |
| Номинальное напряжение [V] | 230/400 |
| Клеммы для кабеля | до 25мм2 |
| Полюса | 1Р 2Р 3Р 4Р |
| Термомагнитные автоматические выключатели до 125 A | |
| Характеристика срабатывания | С(Im=5...10In), B(Im=3...5In) |
| Номинальный ток In [А] | 1, 2, 3, 4, 6...63, 80, 100, 125 |
| Отключающая способность [kA] | 10 |
| Номинальное напряжение [V] | 230/400 |
| Клеммы для кабеля | до 25мм2 |
| Полюса | 1Р 2Р 3Р 4Р |
| Характеристика | Номинальный ток, А | Отключающая способность, кА | Количество полюсов | Тип товара/Код заказа |
| С | 6 | 6 | 1 | 033 82 |
| С | 10 | 6 | 1 | 033 84 |
| С | 16 | 6 | 1 | 033 86 |
| С | 20 | 6 | 1 | 033 87 |
| С | 25 | 6 | 1 | 033 88 |
| С | 32 | 6 | 1 | 033 89 |
| С | 40 | 6 | 1 | 033 90 |
| С | 50 | 6 | 1 | 033 91 |
| С | 63 | 6 | 1 | 033 92 |
| С | 10 | 6 | 1+N | 060 17 |
| С | 16 | 6 | 1+N | 060 19 |
| С | 32 | 6 | 1+N | 060 22 |
| С | 1 | 6 | 1 | 063 68 |
| С | 2 | 6 | 1 | 063 69 |
| С | 3 | 6 | 1 | 063 70 |
| С | 6 | 6 | 2 | 034 29 |
| С | 10 | 6 | 2 | 034 31 |
| С | 16 | 6 | 2 | 034 33 |
| С | 20 | 6 | 2 | 034 34 |
| С | 25 | 6 | 2 | 034 35 |
| С | 32 | 6 | 2 | 034 36 |
| С | 40 | 6 | 2 | 034 37 |
| С | 50 | 6 | 2 | 034 38 |
| С | 63 | 6 | 2 | 034 39 |
| С | 80 | 10 | 2 | 064 75 |
| С | 6 | 6 | 3 | 034 47 |
| С | 10 | 6 | 3 | 034 49 |
| С | 16 | 6 | 3 | 034 51 |
| С | 20 | 6 | 3 | 034 52 |
| С | 25 | 6 | 3 | 034 53 |
| С | 32 | 6 | 3 | 034 54 |
| С | 40 | 6 | 3 | 034 55 |
| С | 50 | 6 | 3 | 034 56 |
| С | 63 | 6 | 3 | 034 57 |
| С | 80 | 10 | 3 | 064 95 |
| С | 100 | 10 | 3 | 064 96 |
| С | 125 | 10 | 3 | 064 97 |
| D | 25 | 6 | 3 | 066 55 |
| D | 32 | 6 | 3 | 066 56 |
| D | 40 | 6 | 3 | 066 57 |
| D | 50 | 6 | 3 | 066 58 |
| С | 16 | 6 | 4 | 034 93 |
| С | 20 | 6 | 4 | 034 94 |
| С | 25 | 6 | 4 | 034 95 |
| С | 32 | 6 | 4 | 034 96 |
| С | 40 | 6 | 4 | 034 97 |
| С | 50 | 6 | 4 | 034 98 |
| С | 63 | 6 | 4 | 034 99 |
| С | 80 | 10 | 4 | 065 70 |






