| 
		 
		  | 
			   
				| 
					 
					  | 
						   
							| Галогенные 
							  лампы накаливания |  |   
							|  |   
							| 
								 
								  | Галогенные 
									  лампы накаливания обеспечивают превосходное 
									  качество света - их яркий белый свет отлично 
									  воспроизводит цветовую гамму. Галогенные лампы имеют лучшую энергетическую 
									  эффективность и дольше "живут", чем традиционные 
									  лампы накаливания.
 И все эти свойства сочетаются с миниатюрным 
									  размером источника света.
 К другим достоинствам этих ламп относятся 
									  легкость фокусировки пучка лучей, отсутствие 
									  ультрафиолетового излучения и наличие теплоотражающих 
									  покрытий, обеспечивающих защиту от нагревания 
									  окружающих объектов.
 |  |  
						   
							| 
								 
								  |  |   
								  | 1.2. 
									  Галогенные лампы сетевого напряжения (220 
									  В) опаловые |   
								  |  |   
								  | 
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Световой поток (Лм)
 |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| HALOLUX 
										  64472 BT SIL | 13949/60W/OP | - | 60 | E27 | 780 |   
										| HALOLUX 
										  64476 BT SIL | 13646/100W/OP | - | 100 | E27 | 1450 |   
										| HALOLUX 
										  64478 BT SIL | 13650/150W/OP | - | 150 | E27 | 2100 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 2. 
									  Линейные галогенные лампы (220В) |   
								  | 
									   
										|  | 
											 
											  | Идеальный 
												  источник заливающего света для 
												  внутреннего и наружного освещения |  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Световой 
										  поток (Лм) | Расстояние между контактами (мм)
 |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| HALOLINE 
										  64688 | 60 
										  T3Q/CL/P/CF |  | 60 | R7s | 840 | 74,9 |   
										| HALOLINE 
										  64690 | 100 
										  T3Q/CL/P/CF | K14/Q100 
										  T3/CL | 100 | R7s | 1650 | 74,9 |   
										| HALOLINE 
										  64695 | 150 
										  T3Q/CL/P/CF | K12/Q150 
										  T3/CL | 150 | R7s | 2600 | 74,9 |   
										| HALOLINE 
										  64696 | - | K28 | 150 | R7s | 2200 | 114,2 |   
										| HALOLINE 
										  64698 | 200 
										  T3Q/CL/P | K11/Q200 
										  T3/CL | 200 | R7s | 3200 | 114,2 |   
										| HALOLINE 
										  64701 | 300 
										  T3Q/CL/P | K9/Q300 
										  T3/CL | 300 | R7s | 5000 | 114,2 |   
										| HALOLINE 
										  64702 | 500 
										  T3Q/CL/P | K1/Q500 
										  T3/CL | 500 | R7s | 9500 | 114,2 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 3.2. 
									  Низковольтные (12 В) капсульные галогенные 
									  лампы матовые |   
								  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Световой 
										  поток (Лм) | Диаметр/ 
										  длина (мм) |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| HALOSTAR 
										  STANDART 64415 F | - | - | 10 | G4 | 120 | 9/33 |   
										| HALOSTAR 
										  STANDART 64425 F | - | - | 20 | G4 | 300 | 9/33 |   
										| HALOSTAR 
										  STANDART 64432 F | - | - | 35 | GY6,35 | 570 | 12/44 |   
										| HALOSTAR 
										  STANDART 64440 F | - | - | 50 | GY6,35 | 830 | 12/44 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 4. 
									  Зеркальные галогенные лампы |   
								  |  |   
								  | 4.1. 
									  Низковольтные (12 В) галогенные зеркальные 
									  лампы без защитного декоративного стекла.Диаметр отражателя - 51 мм, угол излучения 
									  - 10 градусов
 |   
								  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Сила 
										  света (Кд) |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| DECOSTAR 
										  51 41860 SP | 6651/20W12VOF12S | - | 20 | GU5,3 | 3200 |   
										| DECOSTAR 
										  51 41865 SP | - | - | 35 | GU5,3 | 6600 |   
										| DECOSTAR 
										  51 41870 SP | 6657/50W12VOF12S | - | 50 | GU5,3 | 9700 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 4.2. 
									  Низковольтные (12 В) галогенные зеркальные 
									  лампы без защитного декоративного стекла. 
									  Диаметр отражателя - 51 мм, угол излучения 
									  - 38 градусов
 |   
								  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Сила 
										  света (Кд) |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| DECOSTAR 
										  51 41860 WFL | 6653/20W12VOF36S | M69/BAB | 20 | GU5,3 | 600 |   
										| DECOSTAR 
										  51 41865 WFL | - | M81/FMW | 35 | GU5,3 | 1000 |   
										| DECOSTAR 
										  51 41870 WFL | 6659/50W12VOF36S | M58/EXN | 50 | GU5,3 | 1700 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 4.3. 
									  Низковольтные (12 В) галогенные зеркальные 
									  лампы с защитным декоративным стеклом.Диаметр отражателя - 51 мм, угол излучения 
									  - 10 градусов
 |   
								  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Сила 
										  света (Кд) |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| DECOSTAR 
										  51S 44860 SP | 6642/20W12V12S | M268/ESX/CG | 20 | GU5,3 | 2900 |   
										| DECOSTAR 
										  51S 44865 SP | 6645/35W12V12S | - | 35 | GU5,3 | 5950 |   
										| DECOSTAR 
										  51S 44870 SP | 6648/50W12V12S | M249/EXT/CG | 50 | GU5,3 | 8750 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 4.4. 
									  Низковольтные (12 В) галогенные зеркальные 
									  лампы с защитным декоративным стеклом.Диаметр отражателя - 51 мм, угол излучения 
									  - 38 градусов
 |   
								  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Сила 
										  света (Кд) |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| DECOSTAR 
										  51S 44860 WFL | 6644/20W12V36S | M269/BAB/CG | 20 | GU5,3 | 550 |   
										| DECOSTAR 
										  51S 44865 WFL | 6647/35W12V36S | M281/FMW/CG | 35 | GU5,3 | 920 |   
										| DECOSTAR 
										  51S 44870 WFL | 6650/50W12V36S | M258/EXN/CG | 50 | GU5,3 | 1320 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 4.5. 
									  Низковольтные (12 В) галогенные зеркальные 
									  лампы без защитного декоративного стекла.Диаметр отражателя - 35 мм, угол излучения 
									  - 10 градусов
 |   
								  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Сила 
										  света (Кд) |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| DECOSTAR 
										  35 41890 SP | - | M52/FTB | 20 | GU4 | 4000 |   
										| DECOSTAR 
										  35 41892 SP | - | M65/FTE | 35 | GU4 | 6650 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 4.6. 
									  Низковольтные (12 В) галогенные зеркальные 
									  лампы без защитного декоративного стекла. 
									  Диаметр отражателя - 35 мм, угол излучения 
									  - 38 градусов
 |   
								  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Сила 
										  света (Кд) |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| DECOSTAR 
										  35 41890 WFL | - | M62/FTD | 20 | GU4 | 550 |   
										| DECOSTAR 
										  35 41892 WFL | - | M199/FTH | 35 | GU4 | 1000 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 4.7. 
									  Низковольтные (12 В) галогенные зеркальные 
									  лампы с защитным декоративным стеклом. Диаметр отражателя - 35 мм, угол излучения 
									  - 10 градусов
 |   
								  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Сила 
										  света (Кд) |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| DECOSTAR 
										  35S 44890 SP | 12300/20W12V10S | M252/FTB/CG | 20 | GU4 | 3700 |   
										| DECOSTAR 
										  35S 44892 SP | 12312/35W12V/10S | M265/FTE/CG | 35 | GU4 | 6100 |  |  
								 
								  |  |   
								  | 4.8. 
									  Низковольтные (12 В) галогенные зеркальные 
									  лампы с защитным декоративным стеклом. Диаметр отражателя - 35 мм, угол излучения 
									  - 38 градусов
 |   
								  |  |   
								  | 
									  
									   
										| Обозначение | Мощность 
										  (W) | Цоколь | Сила 
										  света (Кд) |   
										| Osram | Philips | GE |   
										| DECOSTAR 
										  35S 44888 WFL | - |  | 10 | GU4 | 300 |   
										| DECOSTAR 
										  35S 44890 WFL | 12302/20W12V30S | M262/FTD/CG | 20 | GU4 | 500 |   
										| DECOSTAR 
										  35S 44892 WFL | 12314/35W12V30S | - | 35 | GU4 | 900 |  |   
								  |  |  |  |  |  |  |