| 
		 
		  | 
			   
				| Лампы 
					производства РФ |   
				| СОДЕРЖАНИЕ: |   
				|  |  
			   
				| 
					 
					  | 1. 
						  Лампы накаливания |   
					  |  |   
					  | 1.1. 
						  Стандартные лампы накаливания |   
					  |  |   
					  | 
						   
						   
							| Наименование | Мощность 
							  (W) | Цоколь | Световой поток (Лм)
 | L 
							  (мм) | D 
							  (мм) |   
							| Б-25 | 25 | E27 | 215 | 105 | 61 |   
							| Б-40 | 40 | 490 | 110 | 61 |   
							| Б-60 | 60 | 810 |   
							| Б-75 | 75 | 940 |   
							| Б-100 | 100 | 1360 |   
							| Г-150 | 150 | 2180 | 130 | 71 |   
							| Г-200 | 200 | 2250 | 175 | 81 |   
							| Б-300 | 300 | 480 | 193 | 91 |  |  
					 
					  |  |   
					  | 1.2. 
						  Галогенные линейные лампы накаливания |   
					  |  |   
					  | 
						   
						   
							| Наименование | Мощность 
							  (W) | Цоколь | Световой поток (Лм)
 | L 
							  (мм) | D 
							  (мм) |   
							| КГ220-500 | 500 | R7s | 13000 | 132 | 11 |   
							| КГ220-1000 | 1000 | 26000 | 180 | 11 |   
							| КГ220-2000 | 2000 | 54900 | 236 | 11 |  |  
					 
					  |  |   
					  | 1.3. 
						  Лампы местного освещения |   
					  |  |   
					  | 
						   
						   
							| Наименование | Мощность 
							  (W) | Цоколь | Световой поток (Лм)
 | L 
							  (мм) | D 
							  (мм) |   
							| МО 
							  12Х40 (12 V) | 40 | E27 | 620 | 108 | 61 |   
							| МО 
							  36Х40 (36 V) | 40 | 580 |   
							| МО 
							  36Х60 (36 V) | 60 | 950 |   
							| МО 
							  36Х100 (36 V) | 100 | 1590 |  |  
					 
					  |  |   
					  | 1.4. 
						  Декоративные лампы накаливания |   
					  |  |   
					  | 
						   
						   
							| Наименование | Мощность 
							  (W) | Цоколь | Световой поток (Лм)
 | L 
							  (мм) | D 
							  (мм) |   
							| ДС-25 | 25 | E14 | 200 | 103 | 36 |   
							| ДС-40 | 40 | 400 |   
							| ДС-60 | 60 | 610 |  |  
					 
					  |  |   
					  | 2. 
						  Люминесцентные лампы |   
					  |  |   
					  | 
						   
						   
							| Наименование | Мощность 
							  (W) | Цоколь | Световой поток (Лм)
 | L 
							  (мм) | D 
							  (мм) |   
							| ЛБ-20 | 20 | G13 | 1060 | 604,0 | 32,0 |   
							| ЛБ-40 | 40 | 3000 | 1213,6 | 38,5 |   
							| ЛБ-80 | 80 | 5200 | 1514,2 | 40,5 |  |  
					 
					  |  |   
					  | 3. 
						  Газоразрядные лампы |   
					  |  |   
					  | 3.1. 
						  Ртутные лампы высокого давления |   
					  |  |   
					  | 
						   
						   
							| Наименование | Мощность 
							  (W) | Цоколь | Световой поток (Лм)
 | L 
							  (мм) | D 
							  (мм) |   
							| ДРЛ125 | 125 | E27 | 5900 | 185 | 91 |   
							| ДРЛ250 | 250 | E40 | 13000 | 227 | 91 |   
							| ДРЛ400 | 400 | 23500 | 292 | 122 |   
							| ДРЛ700 | 700 | 41000 | 357 | 152 |   
							| ДРЛ1000 | 1000 | 59000 | 411 | 167 |  |  
					 
					  |  |   
					  | 3.2. 
						  Натриевые лампы высокого давления  |   
					  |  |   
					  | 
						   
						   
							| Наименование | Мощность 
							  (W) | Цоколь | Световой поток (Лм)
 | L 
							  (мм) | D 
							  (мм) |   
							| ДНАТ 
							  100 | 100 | E27 | 6800 | 165 | 36 |   
							| ДНАТ 
							  150 | 150 | E40 | 14000 | 211 | 48 |   
							| ДНАТ 
							  250 | 250 | 47500 | 250 | 48 |   
							| ДНАТ 
							  400 | 400 | 50000 | 278 | 48 |  |   
					  |  |  |  |  |