Спиральные лампы PREMIUM
Принципиально новый продукт — энергосберегающие лампы серии RELAX. Новые технологии применены в известной серии S41. • Красивый ванильный цвет люминофора позволяет лампе выглядеть эстетично в любом светильнике. • Цветовая температурара 3300K — теплый свет, максимально приближен к белому галогенному свету, который, благодаря своим исключительным качествам, делает цвета окружающего мира более живыми и интенсивными. • Инновационная технология, используемая при производстве ламп данной серии, позволяет полностью исключить UV C (ультрафиолетовое излучение C), а показатель UV А + UV В (ультрафиолетовое излучение А+В) значительно снизить, до уровня в 10 раз меньше нормы. • Данный продукт, помимо российской сертификации РОСТест, сертифицирован Европейской лабораторией TUV. • При компактных размерах лампы имеют значение светового потока, соответствующее классу энергоэффективности А. • Качественная пластиковая упаковка. • Срок службы — 12 000 часов. |
||
ESL-S41-15/3300 | ||
Наименование |
Мощ- ность (Вт) |
Тип цо- коля |
Цве- товая темп-ра (К) |
Свет |
Экв. мощ- ность лампы накал. (Вт) |
Диам. элемен- та (мм) |
Размер лампы (мм) |
Срок службы |
Класс энерго- потребл. |
Свет. поток лм |
ESL-S41-08/3300/E14 NEW! | 8 | E14 | 3300 | теплый белый | 40 | 7 | 32x88 | 12 000 | A | 390 |
ESL-S41-08/3300/E27 NEW! | 8 | E27 | 3300 | теплый белый | 40 | 7 | 32x88 | 12 000 | A | 390 |
ESL-S41-12/3300/E14 NEW! | 12 | E14 | 3300 | теплый белый | 60 | 7 | 32x100 | 12 000 | A | 660 |
ESL-S41-12/3300/E27 NEW! | 12 | E27 | 3300 | теплый белый | 60 | 7 | 32x100 | 12 000 | A | 660 |
ESL-S41-15/3300/E14 NEW! | 15 | E14 | 3300 | теплый белый | 75 | 7 | 40x103 | 12 000 | A | 900 |
ESL-S41-15/3300/E27 NEW! | 15 | E27 | 3300 | теплый белый | 75 | 7 | 40x103 | 12 000 | A | 900 |
ESL-S41-20/3300/E14 NEW! | 20 | E14 | 3300 | теплый белый | 100 | 7 | 40x105 | 12 000 | A | 1250 |
ESL-S41-20/3300/E27 NEW! | 20 | E27 | 3300 | теплый белый | 100 | 7 | 40x105 | 12 000 | A | 1250 |
Спиральные лампы
ESL-S41-08 | ESL-S41-12 | ESL-S41-20 | ESL-S41-26 |
Наименование | Мощ- ность (Вт) |
Тип цо- коля |
Цвето- вая темп-ра (К) |
Свет | Экв. мощ- ность лампы накал. (Вт) |
Диам. элемен- та (мм) |
Размер лампы (мм) |
Срок службы |
Класс энерго- потребл. |
Свет. поток лм |
ESL-S41-08/2700/E14 | 8 | E14 | 2700 | теплый белый | 40 | 7 | 32x88 | 12 000 | A | 390 |
ESL-S41-08/2700/E27 | 8 | E27 | 2700 | теплый белый | 40 | 7 | 32x88 | 12 000 | A | 390 |
ESL-S41-08/4200/E14 | 8 | E14 | 4200 | холодный белый | 40 | 7 | 32x88 | 12 000 | A | 390 |
ESL-S41-08/4200/E27 | 8 | E27 | 4200 | холодный белый | 40 | 7 | 32x88 | 12 000 | A | 390 |
ESL-S41-12/2700/E14 | 12 | E14 | 2700 | теплый белый | 60 | 7 | 32x100 | 12 000 | A | 660 |
ESL-S41-12/2700/E27 | 12 | E27 | 2700 | теплый белый | 60 | 7 | 32x100 | 12 000 | A | 660 |
ESL-S41-12/4200/E14 | 12 | E14 | 4200 | холодный белый | 60 | 7 | 32x100 | 12 000 | A | 660 |
ESL-S41-12/4200/E27 | 12 | E27 | 4200 | холодный белый | 60 | 7 | 32x100 | 12 000 | A | 660 |
ESL-S41-15/2700/E14 | 15 | E14 | 2700 | теплый белый | 75 | 7 | 40x103 | 12 000 | A | 900 |
ESL-S41-15/2700/E27 | 15 | E27 | 2700 | теплый белый | 75 | 7 | 40x103 | 12 000 | A | 900 |
ESL-S41-15/4200/E14 | 15 | E14 | 4200 | холодный белый | 75 | 7 | 40x103 | 12 000 | A | 900 |
ESL-S41-15/4200/E27 | 15 | E27 | 4200 | холодный белый | 75 | 7 | 40x103 | 12 000 | A | 900 |
ESL-S41-15/6400/E14 | 15 | E14 | 6400 | дневной | 75 | 7 | 40x103 | 12 000 | A | 900 |
ESL-S41-15/6400/E27 | 15 | E27 | 6400 | дневной | 75 | 7 | 40x103 | 12 000 | A | 900 |
ESL-S41-20/2700/E14 | 20 | E14 | 2700 | теплый белый | 100 | 7 | 40x105 | 12 000 | A | 1250 |
ESL-S41-20/2700/E27 | 20 | E27 | 2700 | теплый белый | 100 | 7 | 40x105 | 12 000 | A | 1250 |
ESL-S41-20/4200/E14 | 20 | E14 | 4200 | холодный белый | 100 | 7 | 40x105 | 12 000 | A | 1250 |
ESL-S41-20/4200/E27 | 20 | E27 | 4200 | холодный белый | 100 | 7 | 40x105 | 12 000 | A | 1250 |
ESL-S41-20/6400/E14 | 20 | E14 | 6400 | дневной | 100 | 7 | 40x105 | 12 000 | A | 1250 |
ESL-S41-20/6400/E27 | 20 | E27 | 6400 | дневной | 100 | 7 | 40x105 | 12 000 | A | 1250 |
ESL-S41-26/2700/E27 | 26 | E27 | 2700 | теплый белый | 130 | 8 | 58x122 | 10 000 | A | 1300 |
ESL-S41-26/4200/E27 | 26 | E27 | 4200 | холодный белый | 130 | 8 | 58x122 | 10 000 | A | 1300 |
ESL-S41-26/6400/E27 | 26 | E27 | 6400 | дневной | 130 | 8 | 58x122 | 10 000 | A | 1300 |
Спиральные лампы Uniel
ESL-S11-20 | ESL-S12-26 | ESL-S12-32 | ESL-S12-40 |
Наименование | Мощ- ность (Вт) |
Тип цо- коля |
Цве- товая темп-ра (К) |
Свет | Экв. мощность лампы накал. (Вт) |
Диам. элемен- та (мм) |
Размер лампы (мм) |
Срок службы |
Класс энерго- потр. |
Свет. поток лм |
ESL-S11-15/2700/E14 | 15 | E14 | 2700 | теплый белый | 75 | 7 | 43x105 | 10 000 | A | 850 |
ESL-S11-15/2700/E27 | 15 | E27 | 2700 | теплый белый | 75 | 7 | 43x105 | 10 000 | A | 850 |
ESL-S11-15/4200/E14 | 15 | E14 | 4200 | холодный белый | 75 | 7 | 43x105 | 10 000 | A | 850 |
ESL-S11-15/4200/E27 | 15 | E27 | 4200 | холодный белый | 75 | 7 | 43x105 | 10 000 | A | 850 |
ESL-S11-20/2700/E27 | 20 | E27 | 2700 | теплый белый | 100 | 7 | 45x110 | 10 000 | A | 1150 |
ESL-S11-20/4200/E27 | 20 | E27 | 4200 | холодный белый | 100 | 7 | 45x110 | 10 000 | A | 1150 |
ESL-S12-26/2700/E27 | 26 | E27 | 2700 | теплый белый | 130 | 9 | 52x122 | 10 000 | A | 1270 |
ESL-S12-26/4200/E27 | 26 | E27 | 4200 | холодный белый | 130 | 9 | 52x122 | 10 000 | A | 1270 |
ESL-S12-32/2700/E27 | 32 | E27 | 2700 | теплый белый | 160 | 12 | 60x150 | 10 000 | A | 1600 |
ESL-S12-32/4200/E27 | 32 | E27 | 4200 | холодный белый | 160 | 12 | 60x150 | 10 000 | A | 1600 |
ESL-S12-40/2700/E27 NEW! | 49 | E27 | 2700 | теплый белый | 200 | 12 | 73x142 | 10 000 | A | 2400 |
ESL-S12-40/4200/E27 NEW! | 40 | E27 | 4200 | холодный белый | 200 | 12 | 73x142 | 10 000 | A | 2400 |
ESL-S12-40/6400/E27 NEW! | 40 | E27 | 6400 | дневной | 200 | 12 | 73x142 | 10 000 | A | 2400 |
Спиральные лампы Uniel - мини
ESL-S21-09 | ESL-S21-11 | ESL-S21-13 |
Наименование | Мощ- ность (Вт) |
Тип цо- коля |
Цве- товая темп- ра (К) |
Свет | Экв. мощность лампы накал. (Вт) |
Диам. элемен- та (мм) |
Размер лампы (мм) |
Срок службы |
Класс энерго- потр. |
Свет. поток лм |
ESL-S21-09/2700/E14 | 9 | E14 | 2700 | холодный белый | 45 | 7 | 31x99 | 10 000 | A | 450 |
ESL-S21-09/4200/E14 | 9 | E14 | 4200 | холодный белый | 45 | 7 | 31x99 | 10 000 | A | 450 |
ESL-S21-11/2700/E14 | 11 | E14 | 2700 | теплый белый | 60 | 7 | 31x99 | 10 000 | A | 550 |
ESL-S21-11/2700/E27 | 11 | E27 | 2700 | теплый белый | 60 | 7 | 31x99 | 10 000 | A | 550 |
ESL-S21-11/4200/E14 | 11 | E14 | 4200 | холодный белый | 60 | 7 | 31x99 | 10 000 | A | 550 |
ESL-S21-11/4200/E27 | 11 | E27 | 4200 | холодный белый | 60 | 7 | 31x99 | 10 000 | A | 550 |
ESL-S21-11/6400/E14 | 11 | E14 | 6400 | дневной | 60 | 7 | 31x99 | 10 000 | A | 550 |
ESL-S21-11/6400/E27 | 11 | E27 | 6400 | дневной | 60 | 7 | 31x99 | 10 000 | A | 550 |
ESL-S21-11/2700/GU10 | 11 | GU10 | 2700 | теплый белый | 60 | 7 | 32x102 | 10 000 | A | 550 |
ESL-S21-11/4200/GU10 | 11 | GU10 | 4200 | холодный белый | 60 | 7 | 32x102 | 10 000 | A | 550 |
ESL-S21-13/2700/E14 | 13 | E14 | 2700 | теплый белый | 65 | 7 | 31x106 | 10 000 | A | 690 |
ESL-S21-13/2700/E27 | 13 | E27 | 2700 | теплый белый | 65 | 7 | 31x106 | 10 000 | A | 690 |
ESL-S21-13/4200/E14 | 13 | E14 | 4200 | холодный белый | 65 | 7 | 31x106 | 10 000 | A | 690 |
ESL-S21-13/4200/E27 | 13 | E27 | 4200 | холодный белый | 65 | 7 | 31x106 | 10 000 | A | 690 |