Элементы питания оптом и в розницу
Мы предлагаем элементы питания как основных типоразмеров, так и специализированных форм.
В нашем ассортименте вы всегда можете найти следующие элементы:
- батарейки и аккумуляторы
- спецэлементы и фотоэлементы
- часовые элементы питания и литиевые элементы
- промышленные элементы питания
- зарядные устройства.
Мы предлагаем элементы питания следующих торговых марок: Duracell, Energizer, Toshiba, Minamoto, GoPower, Maxell, ЭРА, Трофи, Varta, Kodak, Renata, Camelion, Ergolux, GP.
Промышленные элементы питания: Delta, Casil, Minamoto, Saft, Tadiran, Robiton, EEMB, Rexant, Bonrex, Energy Unique, Forte, Proconnect, GoPower.
|
Сейчас все элементы питания делятся на две группы: первичные и вторичные. Суть заключается в том, что первичные элементы работают один раз до полной разрядки, а вторичные (аккумуляторы), можно многократно перезаряжать. Давайте постараемся перечислить элементы каждой группы. |
Элементы питания и батарейки
R1, R03, R6, R10, 2R10, R14, R20, 6F22, 3R12.
(Соответствует стандартам МЭК)
Отсутствие или наличие буквы L перед маркировкой типоразмера элемента характеризует электрохимическую систему – солевой (угольно-цинковый) или щелочной (марганцево-цинковый элемент).
Последний характеризуется в 3-7 раз более высокой емкостью по сравнению с первым.
Типоразмеры и характеристики элементов питания и батареек
Типо- размер | Размер (мм) | Напря- жение (V) | Аналог ANSI | Аналог ГОСТ |
R1 | 12 х 30 | 1,5 | N | --- |
R03 | 11 х 45 | 1,5 | AAA | 286 |
R6 | 15 х 51 | 1,5 | AA | 316 |
R10 | 22 х 37 | 1,5 | --- | 332 |
2R10 | 22 х 74 | 3 | --- | --- |
R14 | 26 х 50 | 1,5 | C | 343 |
R20 | 34 х 62 | 1,5 | D | 373 |
6F22 | 26,5 х 17,5 х 48,5 | 9 | F8 | КРОНА |
3R12 | 62 х 22 х 67 | 4,5 | --- | 3336 |
Все элементы питания отличаются по диаметру, высоте, напряжению и ёмкости, а также химическим составом. Эти параметры можно определить по названию батарейки. К сожалению, разные производители батареек используют разную маркировку. Поэтому ниже, размещены таблицы сравнения маркировки батареек в зависимости от производителя и, заодно и их технические характеристики.
Обозначение |
Тип батареи |
Напряжение |
PR | Воздушно-цинковый элемент | 1,4 В |
LR | Щелочной элемент | 1,5 В |
SR | Серебряно-цинковый элемент | 1,55 В |
CR | Литиевый элемент | 3 В |
Таблица стандартов дисковых литиевых элементов питания
- Электрохимическая система
Первые две буквы в маркировке дискового элемента питания обозначают его электрохимическую систему, где:- CR - марганцево-литиевый элемент
- BR - фторуглеродно-литиевый элемент
- Типоразмер
Типоразмер дискового литиевого элемента состоит из четырех цифр. Первые две цифры обозначают целочисленное значение диаметра в мм, а вторые две - высоту элемента в целых и десятых долях мм (точные размеры приведены в таблице).
Тип | Диам. х Высота мм х мм |
Напр. V | Обозначение | Емкость mAh | Другое обозначение |
1025 | 10 х 2.5 | 3 | CR 1025 | 30 | |
1216 | 12.5 x 1.6 | 3 | CR 1216 | 25-29 | |
BR 1216 | 25 | ||||
1220 | 12.5 x 2.0 | 3 | CR 1220 | 30-40 | DL 1220 |
BR 1220 | 35 | ||||
1225 | 12.5 x 2.5 | 3 | CR 1225 | 40-50 | |
BR 1225 | 48 | ||||
1616 | 16 x 1.6 | 3 | CR 1616 | 40-55 | DL 1616 |
BR 1616 | 48 | ||||
1620 | 16 x 2.0 | 3 | CR 1620 | 50-79 | DL 1620 |
1632 | 16 x 3.2 | 3 | CR 1632 | 125 | |
BR 1632 | 120 | ||||
2012 | 20 x 1.2 | 3 | CR 2012 | 50-58 | |
2016 | 20 x 1.6 | 3 | CR 2016 | 65-80 | DL 2016, L-F 1/4V |
BR 2016 | 75 | ||||
2020 | 20 x 2.0 | 3 | BR 2020 | 100 | |
2025 | 20 x 2.5 | 3 | CR 2025 | 130-170 | DL 2025, L-F 1/2V |
2032 | 20 x 3.2 | 3 | CR 2032 | 180-225 | DL 2032, L-F 1/2W |
BR 2032 | 190 | ||||
2320 | 23 x 2.0 | 3 | CR 2320 | 120-135 | DL 2320 |
BR 2320 | 110 | ||||
2325 | 23 x 2.5 | 3 | CR 2325 | 160-200 | DL 2325 |
BR 2325 | 165-185 | ||||
2330 | 23 x 3.0 | 3 | CR 2330 | 265-280 | |
BR 2330 | 255 | ||||
2354 | 23 x 5.4 | 3 | CR 2354 | 560 | |
2430 | 24.5 x 3.0 | 3 | CR 2430 | 270-290 | DL 2430 |
2432 | 24.5 x 3.2 | 3 | CR 2432 | 290 | |
2450 | 24.5 x 5.0 | 3 | CR 2450 | 500-575 | DL 2450 |
2477 | 24.5 x 7.7 | 3 | CR 2477 | 1000 | |
3032 | 30 x 3.2 | 3 | CR 3032 | 500 | |
BR 3032 |
Марганцево-щелочные элементы
диаметр, мм |
высота, мм |
МЭК-код | Renata | Varta | Seiko | GP | Rayovac | Типичная ёмкость, мА•ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6,2 | LR9 | V625U | |||||
11,6 | 5,4 | LR44 | LR1154 | V13GA | AG13 | G13 | RW82 | 150 |
11,6 | 4,2 | LR43 | LR1142 | V12GA | AG12 | G12 | RW84 | 80 |
11,6 | 3,1 | LR54 | LR1130 | V10GA | AG10 | G10 | RW49 | 70 |
11,6 | 2,1 | LR55 | LR1120 | V8GA | AG8 | G8 | RW40 | 24 |
9,5 | 2,6 | LR57 | LR926 | V7GA | AG7 | G7 | 34 | |
7,9 | 5,4 | LR48 | LR754 | AG5 | G5 | 50 | ||
7,9 | 3,6 | LR41 | LR736 | AG3 | G3 | 32 | ||
7,9 | 2,15 | LR58 | LR721 | LR721 | AG11 | G11 | 21 | |
6,8 | 2,6 | LR66 | LR626 | AG4 | G4 | 18 | ||
6,8 | 2,15 | LR60 | LR621 | AG1 | G1 | 13 | ||
5,8 | 2,15 | LR63 | LR521 | AG0 | G0 | 10 |
Воздушно-цинковые элементы
Основная область применения воздушно-цинковых миниатюрных элементов питания — слуховые аппараты. Воздушно-цинковые элементы имеют достаточно большую ёмкость и срок хранения в неактивном состоянии. После активации воздушно-цинковые элементы должны быть использованы в течение короткого времени, которого достаточно для работы слухового аппарата.
диаметр, мм |
высота, мм |
МЭК-код | Renata | Varta | Rayovac |
---|---|---|---|---|---|
11,6 | 5,4 | PR44 | ZA675 | V675A | DA675 |
7,9 | 5,4 | PR48 | ZA13 | V13A | DA13 |
7,9 | 3,6 | PR41 | ZA312 | V312A | DA312 |
5,9 | 3,6 | PR70 | ZA10 | V10 | DA230 |
Серебряно-цинковые
(часто используются в наручных часах, рассчитаны на 2 - 4 года эксплуатации)
- LD — для электроприборов с низким и равномерным энергопотреблением.
- HD — для электроприборов с высоким и неравномерным энергопотреблением.
- MD — для любых режимов.
Производители | Технические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renata, Varta, Duracell | Maxell, Panasonic, Sony, Toshiba | Seiko | Ray-o-vac | МЭК-Код | Диаметр, мм | Высота, мм | Тип | Ёмкость (в среднем), (мАч) |
303 | SR44SW | SB-A9 | 11,6 | 5,4 | LD | 175 | ||
357 | SR44W | SB-B9 | RW42 | SR44 | 11,6 | 5,4 | HD | 170 |
301 | SR43SW | SB-A8 | RW34 | 11,6 | 4,2 | LD | 130 | |
386 | SR43W | SB-B8 | SR43 | 11,6 | 4,2 | HD | 130 | |
344 | SR1136SW | RW36 | SR43 | 11,6 | 3,6 | LD | 105 | |
350 | 11,6 | 3,6 | HD | 105 | ||||
390 | SR1130SW | SB-AU | RW39 | SR54 | 11,6 | 3 | LD | 60 |
389 | SR1130W | SB-BU | 11,6 | 3 | HD | 80 | ||
381 | SR1120SW | SBAS-DS | RW30 | 11,6 | 2,1 | LD | 50 | |
391 | SR1120W | SB-BS/ES | 11,6 | 2,1 | HD | 50 | ||
366 | SR1116SW | RW318 | 11,5 | 1,65 | LD | 47 | ||
394 | SR936SW | SB-A4 | RW33 | SR45 | 9,5 | 3,6 | LD | 84 |
380 | SR936W | 9,5 | 3,6 | HD | 82 | |||
395 | SR927SW | SBAP-DP | RW313 | 9,5 | 2,7 | LD | 55 | |
399 | SR927W | SB-BP/EP | SR57 | 9,5 | 2,7 | HD | 53 | |
371 | SR920SW | SB-AN | RW315 | SR69 | 9,5 | 2,1 | LD | 40 |
370 | SR920W | SB-BN | SR69 | 9,5 | 2,1 | HD | 40 | |
373 | SR916SW | SBAJ-DJ | RW317 | 9,5 | 1,65 | LD | 29 | |
309 | SR754SW | RW38 | 7,9 | 5,4 | LD | 80 | ||
393 | SR754W | SB-B3 | 7,9 | 5,4 | HD | 80 | ||
384 | SR41SW | SBA1-D1 | RW37 | SR41 | 7,9 | 3,6 | LD | 45 |
392 | SR41W | SB-B1 | RW47 | SR41 | 7,9 | 3,6 | HD | 45 |
329 | SR730SW | RW300 | 7,9 | 3,1 | LD | 37 | ||
397 | SR726SW | SB-AL | RW311 | 7,9 | 2,6 | LD | 32 | |
396 | SR726W | SB-BL | 7,9 | 2,6 | HD | 32 | ||
362 | SR721SW | SB-AK/DK | RW310 | SR58 | 7,9 | 2,1 | LD | 23 |
SR721W | SB-BK/EK | SR721W | 7,9 | 2,1 | HD | |||
315 | SR716SW | SB-AT | RW316 | 7,9 | 1,65 | LD | 23 | |
341 | SR714SW | 7,9 | 1,45 | LD | 15 | |||
346 | SR712SW | SB-DH | 7,9 | 1,3 | LD | 10 | ||
377 | SR626SW | SB-AW | RW329 | SR626 | 6,8 | 2,6 | LD | 28 |
376 | SR626W | 6,8 | 2,6 | HD | 27 | |||
364 | SR621SW | SBAG-DG | RW320 | SR60 | 6,8 | 2,15 | LD | 20 |
363 | SR621W | 6,8 | 2,15 | HD | 20 | |||
321 | SR616SW | SBAF/DF | RW321 | 6,8 | 1,65 | LD | 14.5 | |
339 | SR614SW | 6,8 | 1,45 | LD | 11 | |||
333 | 6,8 | 1,05 | LD | 7 | ||||
319 | SR527SW | SBAE/DE | RW328 | 5,8 | 2,7 | LD | 21 | |
379 | SR521SW | SBAC-DC | RW327 | 5,8 | 2,15 | LD | 16 | |
317 | SR516SW | SB-AR | RW326 | 5,8 | 1,65 | LD | 10.5 | |
335 | SR512SW | SB-AB | 5,8 | 1,25 | LD | 6 | ||
337 | SR416SW | 4,8 | 1,65 | LD | 8 |
Каталоги:
Таблица соответствия часовых батареек разных производителей (382 Kb)
Каталог свинцово-кислотных аккумуляторов Casil. (3,55 Mb)
Литиевые элементы Saft. (2,28 Mb)
Литиевые элементы питания Tadiran 2014. На русском языке. (2,59 Mb)
Новый каталог элементов питания Tadiran. На английском языке. (11,07Mb)
Блоки питания, батарейки, аккумуляторы, зарядные устройства Robiton. Полный каталог 2020. (4, 92 Mb)
Блоки питания, зарядные устройства Robiton. Архив. (4, 94 Mb)
Сравнительная таблица, тех. данные БП Robiton (57 Kb)
Зарядные устройства Navigator (2 Mb)
Аккумуляторы, батарейки, фонари, зарядные устройства ТРОФИ (3,11 Mb)
Аккумуляторы и батарейки ЭРА (390 Kb)
Каталог элементов питания, зарядных устройств и фонарей VARTA (22,61 Mb)
Литиевые элементы питания RENATA (3,74 Mb)